الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 16.67 | 43.32 |
سعر الذهب عيار 22 | 15.28 | 39.71 |
سعر الذهب عيار 21 | 14.59 | 37.90 |
سعر الذهب عيار 18 | 12.50 | 32.49 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.72 | 25.27 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.95 | 18.05 |
سعر التوله | 194.43 | 505.28 |
10 توله | 1944.33 | 5052.83 |
سعر أوقية الذهب | 518.48 | 1347.40 |
سعر جنية الذهب | 116.69 | 303.24 |
سعر كيلو الذهب | 16669.50 | 43319.92 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ 17 أبريل - 10:44 م بتوقيت دولة عمان تاريخ 17 أبريل - 06:44 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى عمان بالتاريخ