الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 15.96 | 41.52 |
سعر الذهب عيار 22 | 14.63 | 38.06 |
سعر الذهب عيار 21 | 13.97 | 36.33 |
سعر الذهب عيار 18 | 11.97 | 31.14 |
سعر الذهب عيار 14 | 9.31 | 24.22 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.65 | 17.30 |
سعر التوله | 186.19 | 484.25 |
10 توله | 1861.94 | 4842.49 |
سعر أوقية الذهب | 496.51 | 1291.31 |
سعر جنية الذهب | 111.74 | 290.62 |
سعر كيلو الذهب | 15963.13 | 41516.58 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ 21 مايو - 10:45 م بتوقيت دولة عمان تاريخ 21 مايو - 06:45 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى عمان بالتاريخ