الوحدة | ريال | دولار أمريكى |
---|
سعر الذهب عيار 24 | 14.84 | 38.56 |
سعر الذهب عيار 22 | 13.61 | 35.34 |
سعر الذهب عيار 21 | 12.99 | 33.74 |
سعر الذهب عيار 18 | 11.13 | 28.92 |
سعر الذهب عيار 14 | 8.66 | 22.49 |
سعر الذهب عيار 10 | 6.19 | 16.07 |
سعر التوله | 173.15 | 449.73 |
10 توله | 1731.47 | 4497.32 |
سعر أوقية الذهب | 461.72 | 1199.27 |
سعر جنية الذهب | 103.91 | 269.90 |
سعر كيلو الذهب | 14844.55 | 38557.27 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم في عمان بتاريخ 06 سبتمبر - 11:12 م بتوقيت دولة عمان تاريخ 06 سبتمبر - 07:12 م بتوقيت جرينتش,
الاسعار في الموقع تختلف عن سعر المحل حيث يضاف الى سعر الموقع قيمة المصنعية
سعر الذهب فى عمان بالتاريخ